Evolución del precio del gas propano en bombonas y depósitos
El precio de las bombona de propano de 11 kg cambia cada 2 meses, mientras que las industriales y el propano para los depósitos varía cada mes.
Evolución precio de las bombonas
Fecha | Bombona 11 kg* | Bombona butano 12,5 kg* | Bombona 35 kg |
---|---|---|---|
Julio 2020 | 11,19€ | 12,71€ | 57,90€ |
Septiembre 2020 | 10,64€ | 12,09€ | 57,90€ |
Noviembre 2020 | 11,16€ | 12,68€ | 60,50€ |
Enero 2021 | 11,71€ | 13,30€ | 60,90€ |
Marzo 2021 | 12,28€ | 13,96€ | 65,90€ |
Mayo 2021 | 12,89€ | 14,64€ | 63,90€ |
Julio 2021 | 13,53€ | 15,37€ | 68,90€ |
Septiembre 2021 | 14,19€ | 16,13€ | 74,90€ |
Noviembre 2021 | 14,89€ | 16,92€ | 76,90€ |
Enero 2022 | 15,62€ | 17,75€ | 74,50€ |
Marzo 2022 | 16,39€ | 18,63€ | 78,90€ |
Mayo 2022 | 17,21€ | 19,55€ | 78,90€ |
Julio 2022 | 17,21€ | 19,55€ | 78,50€ |
Septiembre 2022 | 17,21€ | 19,55€ | 77,50€ |
Noviembre 2022 | 16,35€ | 18,58€ | 75,90€ |
Enero 2023 | 15,55€ | 17,67€ | 71,50€ |
Marzo 2023 | 14,78€ | 16,79€ | 67,95€ |
Mayo 2023 | 14,05€ | 15,96€ | 66,50€ |
Julio 2023 | 13,36€ | 15,18€ | 66,50€ |
Septiembre 2023 | 12,70€ | 14,43€ | 66,50€ |
Noviembre 2023 | 13,32€ | 15,14€ | 67,95€ |
Enero 2024 | 13,98 € | 15,89 € | 67,95€ |
Marzo 2024 | 14,67 € | 16,67 € | Desde 71,85 € |
Mayo 2024 | 14,20 € | 16,14 € | Desde 71,85 € |
Julio 2024 | 13,51 € | 15,35 € | Desde 71,85 € |
Septiembre 2024 | 14,02 € | 15,93 € | Desde 71,85 € |
Noviembre 2024 | 14,62 € | 16,61 € | Desde 71,85 € |
*Precio regulado por el Estado.
Cada dos meses, el mercado regulado por el Gobierno fija los precios de las bombonas de 11 kg de propano y de 12,5 kg de butano en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
No obstante, por el Estado de Alarma del COVID-19 se congelaron los precios de las bombonas reguladas desde enero hasta mayo de 2020. Así, en estos 5 meses se registraron los precios más altos de todo el año: 11,76€ la de propano y 13,37€ la de butano.
Cabe destacar que, la bombona con 35 kg de propano tiene un precio liberalizado, por lo que no se regula en el BOE. Por eso mismo, sus precios no se congelaron durante el Estado de Alarma y hubo una mayor variación en su precio.
Evolución del precio del kg de propano en depósitos
A diferencia de las bombonas, el precio del gas propano almacenado en los depósitos debe venderse por kilogramo (€/kg), ya que los depósitos no tinen un tamaño y una cantidad de gas preestablecida.
El precio del propano a granel, para depósitos individuales, lo establece cada distribuidora según el cliente, ubicación y proyecto. No obstante, a continuación, compartimos la evolución del precio del propano a granel para empresas, ubicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado), junto con un precio aproximado de las empresas distribuidoras a cliente final: Repsol, Cepsa, Primagas, Vitogas, Galp, entre otros.
Fecha | Distribuidoras | BOE |
---|---|---|
Enero 2021 | 1,3618 €/kg | 0,9479 €/kg |
Febrero 2021 | 1,3672 €/kg | 0,9587 €/kg |
Marzo 2021 | 1,4065 €/kg | 1,0066 €/kg |
Abril 2021 | 1,3778 €/kg | 0,9655 €/kg |
Mayo 2021 | 1,3435 €/kg | 0,9209 €/kg |
Junio 2021 | 1,3789 €/kg | 0,9493 €/kg |
Julio 2021 | 1,4658 €/kg | 1,0811 €/kg |
Agosto 2021 | 1,4684 €/kg | 1,1306 €/kg |
Septiembre 2021 | 1,5160 €/kg | 1,1586 €/kg |
Octubre 2021 | 1,6948 €/kg | 1,3432 €/kg |
Noviembre 2021 | 1,7195 €/kg | 1,3956 €/kg |
Diciembre 2021 | 1,6936 €/kg | 1,3956 €/kg |
Enero 2022 | 1,6845 €/kg | 1,2708 €/kg |
Febrero 2022 | 1,7932 €/kg | 1,3013 €/kg |
Marzo 2022 | 1,9958 €/kg | 1,4374 €/kg |
Abril 2022 | 1,9958 €/kg | 1,5365 €/kg |
Mayo 2022 | 1,8830 €/kg | 1,3914 €/kg |
Junio 2022 | 1,9020 €/kg | 1,4148 €/kg |
Julio 2022 | 1,8820 €/kg | 1,3384 €/kg |
Agosto 2022 | 1,8659 €/kg | 1,3176 €/kg |
Septiembre 2022 | 1,8572 €/kg | 1,2928 €/kg |
Octubre 2022 | 1,8037 €/kg | 1,1886 €/kg |
Noviembre 2022 | 1,8099 €/kg | 1,2415 €/kg |
Diciembre 2022 | 1,8099 €/kg | 1,2333 €/kg |
Enero 2023 | 1,7671 €/kg | 1,1673 €/kg |
Febrero 2023 | 1,8914 €/kg | 1,3355 €/kg |
Marzo 2023 | 1,8191 €/kg | 1,27135 €/kg |
Abril 2023 | 1,7110 €/kg | 1,0578 €/kg |
Mayo 2023 | 1,7110 €/kg | 1,0180 €/kg |
Junio 2023 | 1,6957 €/kg | 0,9223 €/kg |
Julio 2023 | 1,6451 €/kg | 0,8996 €/kg |
Agosto 2023 | 1,6321 €/kg | 1,0015 €/kg |
Septiembre 2023 | 1,7642 €/kg | 1,0925 €/kg |
Octubre 2023 | 1,8386 €/kg | 1,1659 €/kg |
Noviembre 2023 | 1,8492 €/kg | 1,1505 €/kg |
Diciembre 2023 | 1,7957 €/kg | 1,0972 €/kg |
Enero 2024 | 1,8011 €/kg | 1,0785 €/kg |
Febrero 2024 | 1,8069 €/kg | 1,0743 €/kg |
Marzo 2024 | 1,8287 €/kg | 1,1035 €/kg |
Abril 2024 | 1,8287 €/kg | 1,09035 €/kg |
Mayo 2024 | 1,8229 €/kg | 1,0427 €/kg |
Junio 2024 | 1,8180 €/kg | 1,0248 €/kg |
Julio 2024 | 1,8899 €/kg | 1,1050 €/kg |
Agosto 2024 | 1,8957 €/kg | 1,1008 €/kg |
Septiembre 2024 | 1,9171 €/kg | 1,1386 €/kg |
Octubre 2024 | 1,9171 €/kg | 1,1308 €/kg |
Noviembre 2024 | 1,9450 €/kg | 1,1647 €/kg |
Precios sin IVA y con IEH (Impuesto Especial de Hidrocarburo)
Por otro lado, la evolución del precio del propano canalizado, para depósitos compartidos por una comunidad o pueblo, si tiene un precio fijado por el Estado a través del BOE, por lo que todas las distribuidoras deben facturar a este precio:
Fecha | Precio kg (variable) | Precio fijo |
---|---|---|
07-2020 | 0,6135 €/kg | 1,56 €/mes |
08-2020 | 0,6224 €/kg | |
09-2020 | 0,6397 €/kg | |
10-2020 | 0,6636 €/kg | |
11-2020 | 0,6846 €/kg | |
12-2020 | 0,6973 €/kg | |
01-2021 | 0,7773 €/kg | |
02-2021 | 0,7846 €/kg | |
03-2021 | 0,8165 €/kg | |
04-2021 | 0,7891 €/kg | |
05-2021 | 0,7593 €/kg | |
06-2021 | 0,7783 €/kg | |
07-2021 | 0,8670 €/kg | 1,57 €/mes |
08-2021 | 0,8999 €/kg | 1,57 €/mes |
09-2021 | 0,9186 €/kg | 1,57 €/mes |
10-2021 | 1,0417 €/kg | 1,57 €/mes |
11-2021 | 1,0766 €/kg | 1,57 €/mes |
12-2021 | 1,0098 €/kg | 1,57 €/mes |
01-2022 | 0,9934 €/kg | 1,57 €/mes |
02-2022 | 1,0138 €/kg | 1,57 €/mes |
03-2022 | 1,1045 €/kg | 1,57 €/mes |
04-2022 | 1,1706 €/kg | 1,57 €/mes |
05-2022 | 1,0738 €/kg | 1,57 €/mes |
06-2022 | 1,0894 €/kg | 1,57 €/mes |
07-2022 | 1,0412 €/kg | 1,60 €/mes |
08-2022 | 1,0273 €/kg | 1,60 €/mes |
09-2022 | 1,0109 €/kg | 1,60 €/mes |
10-2021 | 0,9414 €/kg | 1,60 €/mes |
11-2022 | 0,9766 €/kg | 1,60 €/mes |
12-2022 | 0,9712 €/kg | 1,60 €/mes |
01-2023 | 0,9272 €/kg | 1,60 €/mes |
02-2023 | 1,0393 €/kg | 1,60 €/mes |
03-2023 | 0,9965 €/kg | 1,60 €/mes |
04-2023 | 0,8541 €/kg | 1,60 €/mes |
05-2023 | 0,8276 €/kg | 1,60 €/mes |
06-2023 | 0,7638 €/kg | 1,60 €/mes |
07-2023 | 0,7478 €/kg | 1,59 €/mes |
08-2023 | 0,8157 €/kg | 1,59 €/mes |
09-2023 | 0,8764 €/kg | 1,59 €/mes |
10-2023 | 0,9253 €/kg | 1,59 €/mes |
11-2023 | 0,9151 €/kg | 1,59 €/mes |
12-2023 | 0,8795 €/kg | 1,59 €/mes |
02-2024 | 0,8642 €/kg | 1,59 €/mes |
03-2024 | 0,8838 €/kg | 1,59 €/mes |
04-2024 | 0,8749 €/kg | 1,59 €/mes |
05-2024 | 0,8432 €/kg | 1,59 €/mes |
06-2024 | 0,8313 €/kg | 1,59 €/mes |
07-2024 | 0,8849 €/kg | 1,59 €/mes |
08-2024 | 0,8821 €/kg | 1,59 €/mes |
09-2024 | 0,9073 €/kg | 1,59 €/mes |
10-2024 | 0,9021 €/kg | 1,59 €/mes |
11-2024 | 0,9247 €/kg | 1,59 €/mes |
*Precio regulado por el Estado.
No obstante, a pesar de que ambos se almacenan en depósitos, el precio del kilogramo de propano se fija en dos mercados diferentes:
- €/kg Propano a granel: se regula en dentro del mercado liberalizado porque cada distribuidora fija su precio.
- €/kg Propano canalizado: pertenece al mercado regulado ya que en el BOE del gas propano por canalización, se fija tanto el "término variable" (€/kg) como el "término fijo" (€/mes), un coste mensual por el servicio.
Mercado regulado de propano
Dentro del mercado regulado del gas propano, el Estado se encarga de determinar el precio de las bombonas y el del suminitro de propano canalizado a través de los correspondientes Boletines Oficiales del Estado:
BOE de las bombonas
Cambia cada dos meses (a partir del mes de enero): buscar en el BOE "los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg".
BOE del propano canalizado
Cambia cada mes: buscar en el BOE "los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización".
En el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las bombonas de propano y butano no encontrarás el precio final de los envases, sino el "precio máximo de venta antes de impuestos", expresado en c€/kg, el único que necesitas para calcular el precio final.
Todos los demás precios que puedas encontrarte en el BOE como, por ejemplo, el "coste de comercialización" o el "tipo de cambio de $/€", se publican en para ofrecer todos los datos utilizados en las fórmulas del Estado con el fin de estipular el ya mencionado "precio máximo de venta" de las bombonas.
Por el contrario, el precio del BOE del propano canalizado, determina exactamente el "término variable" (c€/kg), correspondiente al precio que pagará el usuario una vez consumido los kilogramos, y el "término fijo" (€/mes), cuyo coste mensual compete al servicio prestado por las distribuidoras.
Mercado liberalizado del gas propano
En el mercado liberalizado, las distribuidoras fijan el precio del suministro. Por tanto, el consumidor puede negociar con las distribuidoras de propano y escoger el mejor trato tanto para el propano a granel como de las bombonas de 35 kg.
Por tanto, si la distribuidora no quiere ofrecerte una oferta mejor, te recomendamos solicitar otro presupuesto. También, puedes llamar a Selectra, los expertos en gas propano, quienes te ayudarán a escoger la distribuidora que más te convenga según tus necesidades y consumo.
Cabe destacar que, los precios de ambos formatos con precio libre, no se fijan en ningún BOE. Por tanto, no se puede calcular el precio final que estipula cada distribuidora, ya que ellas mismas agregan un margen de beneficio en función de su estrategia de venta.
No obstante, en el BOE del propano canalizado (primer apartado), podrás encontrarte un precio en c€/kg del propano a granel para las empresas denominado: "Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas distribuidoras de GLP por canalización"
Este precio, puede ser una referencia para las distribuidoras de propano a granel, ya que lo utilizan como punto de partida para ajustar el coste del kg que le ofrecerán al usuario final.
Contacta con los expertos en gas propano
Asesórate gratis sobre las distribuidoras y el formato que más te convenga.
Contacta con los expertos en gas propano
Asesórate gratis sobre las distribuidoras y el formato que más te convenga.